Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Sysolution |
Сертификация: | RoHS,CE-EMC |
Номер модели: | D70-A8S |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | коробка коробки |
Время доставки: | 2-3 рабочего дня |
Условия оплаты: | T/T, PayPal |
Поставка способности: | 30 блоков в неделю |
Выход: | Выход 2 120PIN | Рабочий потенциал: | DC3.5-5.5V |
---|---|---|---|
Рабочий ток: | 0.6A | Расклассифицированная сила: | 3W |
Рабочая температура: | -20℃ - +75℃ | Температура хранения: | -25℃ - +125℃ |
Размер: | 70mm*45mm | Влажный вес: | 18.3g |
Высокий свет: | СИД D80 получая карту,СИД пикселов 96K получая карту,контрольная карта СИД пикселов 96K |
D70-A8S - это приемная карта мини-размера, выпущенная Xixun Technology. Использует 120-контактные высокоточные интерфейсы и поддерживает не более 32 групп параллельных данных RGB.Разрешение до 256*512 пикселей, мощная вычислительная мощность, сверхстабильная производительность и сверхэкономичность.
Характеристики:
Три линии параллельно (RGB) | Максимальная нагрузка (пиксели) |
Нагрузка коррекции яркости (пиксели) |
Загрузка коррекции цветности (пиксели) |
32 группа | 256*512 | 256*512 |
256*352 |
Три линии параллельно (RGB) | Максимальная нагрузка (пиксели) |
Нагрузка коррекции яркости (пикселей) |
Загрузка коррекции цветности (пиксели) |
32 группа | 256*512 | 256*512 | 256*352 |
Функция | Примечание |
Улучшенный эффект отображения |
|
Улучшенная работа |
|
Аппаратная стабильность |
Горячее резервное копирование принимающей карты (настраиваемое): устройства, подключенные к принимающим картам, работают в активном/режиме ожидания для повышения надежности устройства.В любой момент времени работает только активное устройство.Когда активное устройство неисправно, резервное устройство работает, чтобы обеспечить нормальное отображение экрана.
в.Обнаружение напряжения: определение рабочего напряжения принимающей карты. д.Обнаружение температуры: определяет рабочую температуру принимающей карты. е.Обнаружение источника питания: поддерживает обнаружение источника питания. ф.Сброс: после завершения онлайн-апгрейда принимающая карта может перезапустить онлайн-аппарат. |
Программный интеллект |
|
32 Определения интерфейса параллельных данных
JH1 Определение
НаправленияФилиUсе | Определение | Приколоть | Приколоть | Определение | Инструкция по применению |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 1 | 2 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
ЖК-сигнал данных | EXT_LCD_SDA | 9 | 10 | Северная Каролина | |
Сигнал подсветки ЖК-дисплея 1 | EXT_LCD_BL0 | 11 | 12 | Северная Каролина | |
Сигнал подсветки ЖК-дисплея 2 | EXT_LCD_BL1 | 13 | 14 | Северная Каролина | |
Кнопка управления жидким кристаллом | EXT_LCD_KEY | 15 | 16 | Северная Каролина | |
Интерфейс расширения | RFU1 | 17 | 18 | Северная Каролина | |
РФУ2 | 19 | 20 | 3,3 В_светодиод | Дополнительный выход 3,3 В | |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 21 | 22 | |||
Северная Каролина | 23 | 24 | Северная Каролина | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 25 | 26 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
G17 | 27 | 28 | Р17 | ||
Р18 | 29 | 30 | Б17 | ||
Б18 | 31 | 32 | G18 | ||
G19 | 33 | 34 | Р19 | ||
20 р. | 35 | 36 | Б19 | ||
Б20 | 37 | 38 | G20 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 39 | 40 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
G21 | 41 | 42 | R21 | ||
Р22 | 43 | 44 | Б21 | ||
Б22 | 45 | 46 | G22 | ||
G23 | 47 | 48 | Р23 | ||
Р24 | 49 | 50 | Б23 | ||
Б24 | 51 | 52 | G24 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 53 | 54 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
G25 | 55 | 56 | Р25 | ||
Р26 | 57 | 58 | Б25 | ||
Б26 | 59 | 60 | G26 | ||
G27 | 61 | 62 | Р27 | ||
Р28 | 63 | 64 | Б27 | ||
Б28 | 65 | 66 | G28 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 67 | 68 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
G29 | 69 | 70 | Р29 | ||
30 рэндов | 71 | 72 | Б29 | ||
Б30 | 73 | 74 | G30 | ||
G31 | 75 | 76 | Р31 | ||
Р32 | 77 | 78 | Б31 | ||
B32 | 79 | 80 | G32 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 81 | 82 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
РФУ4 | 83 | 84 | РФУ3 | ||
РФУ6 | 85 | 86 | RFU5 | ||
RFU8 | 87 | 88 | RFU7 | ||
RFU10 | 89 | 90 | РФУ9 | ||
РФУ12 | 91 | 92 | РФУ11 | ||
РФУ14 | 93 | 94 | РФУ13 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 95 | 96 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
РФУ16 | 97 | 98 | RFU15 | ||
РФУ18 | 99 | 100 | РФУ17 | ||
Северная Каролина | 101 | 102 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 103 | 104 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 105 | 106 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 107 | 108 | Северная Каролина | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 109 | 110 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 111 | 112 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Северная Каролина | 113 | 114 | Северная Каролина | ||
ВКК | 115 | 116 | ВКК | ||
ВКК | 117 | 118 | ВКК | ||
ВКК | 119 | 120 | ВКК | ||
Северная Каролина | 121 | 122 | Северная Каролина |
JH2Допределение:
НаправленияФилиUсе | определение | Приколоть | Приколоть | определение | НаправленияФилиUсе |
Северная Каролина | 1 | 2 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 3 | 4 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 5 | 6 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 7 | 8 | Северная Каролина | ||
Гигабит | P0 МХА+ | 9 | 10 | P1 МХА+ | Гигабит |
P0 МХА- | 11 | 12 | P1 МХА- | ||
Северная Каролина | 13 | 14 | Северная Каролина | ||
P0 МХВ+ | 15 | 16 | P1 МХБ+ | ||
P0 MXB- | 17 | 18 | Порт2_B- | ||
Северная Каролина | 19 | 20 | Северная Каролина | ||
P0 МХС+ | 21 | 22 | P1 МХС+ | ||
P0 MXC- | 23 | 24 | P1 MXC- | ||
Северная Каролина | 25 | 26 | Северная Каролина | ||
P0 MXD+ | 27 | 28 | P1 MXD+ | ||
P0 MXD- | 29 | 30 | P1 MXD- | ||
Северная Каролина | 31 | 32 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 33 | 34 | Северная Каролина | ||
Кнопка тестирования | TEST_INPUT_KEY | 35 | 36 | STA_LED- | Индикатор работы (активный низкий уровень) |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 37 | 38 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Сигнал декодирования строки | аута | 39 | 40 | OUTCLK_1 | Выход часов первой смены |
Сигнал декодирования строки | OUTB | 41 | 42 | OUTCLK_2 | Выход часов второй смены |
Сигнал декодирования строки | OUTC | 43 | 44 | АУТЛАТ | Выходной сигнал защелки |
Сигнал декодирования строки | ВНЕД | 45 | 46 | ОТКРЫТИЕ | Сигнал управления гашением |
Сигнал декодирования строки | НАРУЖУ | 47 | 48 | OUTEN_R | Согласно enable(OE_R,G,B Использовать, если не управляется отдельно OE_R) |
Согласно enable(OE_R,G,B Использовать, если не управляется отдельно OE_R) | OUTEN_B | 49 | 50 | OUTEN_G | |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 51 | 52 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
G1 | 53 | 54 | R1 | ||
R2 | 55 | 56 | Б1 | ||
Би 2 | 57 | 58 | G2 | ||
G3 | 59 | 60 | R3 | ||
R4 | 61 | 62 | Б3 | ||
В4 | 63 | 64 | G4 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 65 | 66 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
G5 | 67 | 68 | R5 | ||
R6 | 69 | 70 | В5 | ||
В6 | 71 | 72 | G6 | ||
G7 | 73 | 74 | R7 | ||
R8 | 75 | 76 | В7 | ||
В8 | 77 | 78 | G8 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 79 | 80 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
G9 | 81 | 82 | R9 | ||
R10 | 83 | 84 | В9 | ||
В10 | 85 | 86 | G10 | ||
G11 | 87 | 88 | R11 | ||
R12 | 89 | 90 | B11 | ||
В12 | 91 | 92 | G12 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 93 | 94 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
G13 | 95 | 96 | R13 | ||
R14 | 97 | 98 | Б13 | ||
B14 | 99 | 100 | G14 | ||
G15 | 101 | 102 | Р15 | ||
Р16 | 103 | 104 | В15 | ||
Б16 | 105 | 106 | G16 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 107 | 108 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Северная Каролина | 109 | 110 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 111 | 112 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 113 | 114 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 115 | 116 | Северная Каролина | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 117 | 118 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 119 | 120 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Северная Каролина | 121 | 122 | Северная Каролина |
96 групп последовательных интерфейсов данных
JH1Допределение:
НаправлениеФилиUсе | Определение | пв | пв | Определение | НаправлениеФилиUсе |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 1 | 2 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
CS сигнал LCD | EXT_LCD_CS | 3 | 4 | Северная Каролина | |
RS-сигнал ЖК-дисплея | EXT_LCD_RS | 5 | 6 | Северная Каролина | |
Сигнал часов ЖК-дисплея | EXT_LCD_SCL | 7 | 8 | Северная Каролина | |
ЖК-дисплей данных | EXT_LCD_SDA | 9 | 10 | Северная Каролина | |
Сигнал подсветки ЖК-дисплея 1 | EXT_LCD_BL0 | 11 | 12 | Северная Каролина | |
Сигнал подсветки ЖК-дисплея 2 | EXT_LCD_BL1 | 13 | 14 | Северная Каролина | |
Кнопка управления жидким кристаллом | EXT_KEY | 15 | 16 | Северная Каролина | |
Расширенный функциональный интерфейс | RFU1 | 17 | 18 | Северная Каролина | |
РФУ2 | 19 | 20 | 3,3 В_светодиод | Выход 3,3 В | |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 21 | 22 | |||
Северная Каролина | 23 | 24 | Северная Каролина | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 25 | 26 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Данные49 | 27 | 28 | Данные48 | ||
Данные51 | 29 | 30 | Данные50 | ||
Данные53 | 31 | 32 | Данные52 | ||
Данные55 | 33 | 34 | Данные54 | ||
Данные57 | 35 | 36 | Данные56 | ||
Данные59 | 37 | 38 | Данные58 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 39 | 40 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Данные61 | 41 | 42 | Данные60 | ||
Данные63 | 43 | 44 | Данные62 | ||
Данные65 | 45 | 46 | Данные64 | ||
Данные67 | 47 | 48 | Данные66 | ||
Данные69 | 49 | 50 | Данные68 | ||
Данные71 | 51 | 52 | Данные70 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 53 | 54 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Данные73 | 55 | 56 | Данные72 | ||
Данные75 | 57 | 58 | Данные74 | ||
Данные78 | 59 | 60 | Данные76 | ||
Данные77 | 61 | 62 | Данные78 | ||
Данные79 | 63 | 64 | Данные80 | ||
Данные81 | 65 | 66 | Данные82 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 67 | 68 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Данные85 | 69 | 70 | Данные84 | ||
Данные87 | 71 | 72 | Данные86 | ||
Данные89 | 73 | 74 | Данные88 | ||
Данные91 | 75 | 76 | Данные90 | ||
Данные93 | 77 | 78 | Данные92 | ||
Данные95 | 79 | 80 | Данные94 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 81 | 82 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Расширенный функциональный интерфейс | РФУ4 | 83 | 84 | РФУ3 | Расширенный функциональный интерфейс |
РФУ6 | 85 | 86 | RFU5 | ||
RFU8 | 87 | 88 | RFU7 | ||
RFU10 | 89 | 90 | РФУ9 | ||
РФУ12 | 91 | 92 | РФУ11 | ||
РФУ14 | 93 | 94 | РФУ13 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 95 | 96 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Расширенный функциональный интерфейс | РФУ16 | 97 | 98 | RFU15 | Расширенный функциональный интерфейс |
РФУ18 | 99 | 100 | РФУ17 | ||
Северная Каролина | 101 | 102 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 103 | 104 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 105 | 106 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 107 | 108 | Северная Каролина | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 109 | 110 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 111 | 112 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Северная Каролина | 113 | 114 | Северная Каролина | ||
Рекомендуется источник питания от 3,3 В до 5,5 В VCC | ВКК | 115 | 116 | ВКК | Рекомендуется источник питания от 3,3 В до 5,5 В VCC |
ВКК | 117 | 118 | ВКК | ||
ВКК | 119 | 120 | ВКК |
JH2 Допределение:
ДнаправленияФилиUсе | Допределение | пв | пв | Допределение | Инструкция по применению |
Заземление корпуса | Эт_Шейд | 1 | 2 | Eth_Sheild | Заземление корпуса |
Заземление корпуса | Эт_Шейд | 3 | 4 | Eth_Sheild | Заземление корпуса |
Северная Каролина | 5 | 6 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 7 | 8 | Северная Каролина | ||
Гигабит | P0 МХА- | 9 | 10 | P1 МХА- | Гигабит |
P0 МХА+ | 11 | 12 | P1 МХА+ | ||
Северная Каролина | 13 | 14 | Северная Каролина | ||
P0 МХВ+ | 15 | 16 | P1 МХБ+ | ||
P0 MXB- | 17 | 18 | Порт2_B- | ||
Северная Каролина | 19 | 20 | Северная Каролина | ||
P0 МХС+ | 21 | 22 | P1 MXC- | ||
P0 MXC- | 23 | 24 | P1 МХС+ | ||
Северная Каролина | 25 | 26 | Северная Каролина | ||
P0 MXD+ | 27 | 28 | P1 MXD+ | ||
P0 MXD- | 29 | 30 | P1 MXD- | ||
Северная Каролина | 31 | 32 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 33 | 34 | Северная Каролина | ||
Тестовая кнопка | TEST_INPUT_KEY | 35 | 36 | STA_LED- | Индикатор работы (активный низкий уровень) |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 37 | 38 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Сигнал декодирования строки | А | 39 | 40 | CLK_1 | Выход часов первой смены |
Сигнал декодирования строки | Б | 41 | 42 | CLK_2 | Выход часов второй смены |
Сигнал декодирования строки | С | 43 | 44 | LAT | Выходной сигнал защелки |
Сигнал декодирования строки | Д | 45 | 46 | CTRL | Сигнал управления гашением |
Сигнал декодирования строки | Е | 47 | 48 | OE_R | В соответствии с включением (если OE_R, G и B не контролируются отдельно, используйте OE_R) |
Согласно enable(G и B не управляются отдельно, используйте OE_R) | OE_B | 49 | 50 | OE_G | |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 51 | 52 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Данные1 | 53 | 54 | Данные0 | ||
Данные3 | 55 | 56 | Данные2 | ||
Данные5 | 57 | 58 | Данные4 | ||
Данные7 | 59 | 60 | Данные6 | ||
Данные9 | 61 | 62 | Данные8 | ||
Данные11 | 63 | 64 | Данные10 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 65 | 66 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Данные13 | 67 | 68 | Данные12 | ||
Данные15 | 69 | 70 | Данные14 | ||
Данные17 | 71 | 72 | Данные16 | ||
Данные19 | 73 | 74 | Данные18 | ||
Данные21 | 75 | 76 | Данные20 | ||
Данные23 | 77 | 78 | Данные22 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 79 | 80 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Данные25 | 81 | 82 | Данные24 | ||
Данные27 | 83 | 84 | Данные26 | ||
Данные29 | 85 | 86 | Данные28 | ||
Данные31 | 87 | 88 | Данные30 | ||
Данные33 | 89 | 90 | Данные32 | ||
Данные35 | 91 | 92 | Данные34 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 93 | 94 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Данные37 | 95 | 96 | Данные36 | ||
Данные39 | 97 | 98 | Данные38 | ||
Данные41 | 99 | 100 | Данные40 | ||
Данные43 | 101 | 102 | Данные42 | ||
Данные45 | 103 | 104 | Данные44 | ||
Данные47 | 105 | 106 | Данные46 | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 107 | 108 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Северная Каролина | 109 | 110 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 111 | 112 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 113 | 114 | Северная Каролина | ||
Северная Каролина | 115 | 116 | Северная Каролина | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 117 | 118 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 119 | 120 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Северная Каролина | 121 | 122 | Северная Каролина |
JH2 Допределение:
Эталонный проект с расширенными функциями
Интерфейс расширения | Рекомендуется использовать интерфейс смарт-модуля. | Рекомендуется флэш-интерфейс индикаторной панели. | Примечание |
RFU1 | Сдержанный | Сдержанный | Зарезервированный контакт, подключенный к MCU |
РФУ2 | Сдержанный | Сдержанный | Зарезервированный контакт, подключенный к MCU |
РФУ3 | HUB_CODE0 | HUB_CODE0 | Интерфейс управления вспышкой 1 |
РФУ4 | HUB_SPI_CLK | HUB_SPI_CLK | Тактовый сигнал последовательного интерфейса |
RFU5 | HUB_CODE1 | HUB_CODE1 | Интерфейс управления вспышкой 2 |
РФУ6 | HUB_SPI_CS | HUB_SPI_CS | Сигнал CS последовательного интерфейса |
RFU7 | HUB_CODE2 | HUB_CODE2 | Интерфейс управления вспышкой 3 |
RFU8 | / | HUB_SPI_MOSI |
Табло индикаторов Flash сохраняет ввод данных |
HUB_UART_TX | / |
Интеллектуальный модуль сигнал передачи |
|
РФУ9 | HUB_CODE3 | HUB_CODE3 | Интерфейс управления вспышкой 4 |
RFU10 | / | HUB_SPI_MISO |
Вспышка на Индикаторная плата хранит выходные данные |
HUB_UART_RX | / |
Интеллектуальный модуль Приемный сигнал |
|
РФУ11 | HUB_H164_CSD | HUB_H164_CSD |
74HC164 данные сигнал |
РФУ12 | / | / | / |
РФУ13 | HUB_H164_CLK | HUB_H164_CLK |
74HC164 часы сигнал |
РФУ14 | POWER_STA1 | POWER_STA1 | Сигнал обнаружения двойного источника питания 1 |
RFU15 | MS_DATA | MS_DATA | Сигнал резервного соединения двойной карты |
РФУ16 | POWER_STA2 | POWER_STA2 | Сигнал обнаружения двойного источника питания 2 |
РФУ17 | MS_ID | MS_ID | Идентификационный сигнал резервной копии двойной карты |
РФУ18 | HUB_CODE4 | HUB_CODE4 |
Интерфейс управления вспышкой 5
|
Эталонный проект с расширенными функциями
Описание индикатора:
Индикатор | Позиция | Положение дел | Примечание |
Индикатор (зеленый) |
U6 | Даже медленная вспышка | приемная карта работает правильно, сетевой кабель подключен правильно, входной сигнал DVI отсутствует |
Даже вспышка | Принимающая карта работает нормально, сетевой кабель подключен нормально, сигнал DVI поступает на вход. | ||
Часто выключен | Нет сигнала гигабитной сети | ||
Мигать на три | Принимающая карта работает нормально, сетевой кабель подключен, сигнал DVI поступает. | ||
Индикатор состояния (красный) |
U5 | Обычно на | Блок питания в норме |
Измерение:
Электрические параметры | Входное напряжение | DC3.5-5.5В |
Номинальный ток | 0,6 А | |
Номинальная мощность | 3 Вт | |
Рабочая среда | Рабочая температура | -20℃ - 75℃ |
Рабочая влажность | 10% относительной влажности-90% относительной влажности | |
Среда хранения | Температура | -25℃~125℃ |
Размер доски | 70ммX45мм | |
Вес нетто | 18,3 г | |
Информация для аутентификации | Соответствует стандартам RoHS и стандартам CE-EMC |